===============================================================================
                              RAPPORT DES REVENUES                               
                                    KACHING                                     
===============================================================================

 DATE DU RAPPORT : 09/05/2026
 GÉNÉRÉ LE       : 09/05/2026 17:51

-------------------------------------------------------------------------------
HEURE    | VENDEUR            | PRODUIT                   | QUANTITÉ | TOTAL       
-------------------------------------------------------------------------------
17:12:29 | CLOTHIDE           | Café                      | 1     |     2.50 EUR
17:12:44 | CLOTHIDE           | Café                      | 2     |     5.00 EUR
17:13:37 | CLOTHIDE           | Café                      | 1     |     2.50 EUR
17:13:41 | CLOTHIDE           | Tarte au riz              | 1     |     1.10 EUR
17:13:41 | CLOTHIDE           | Pain au chocolat          | 1     |     1.20 EUR
17:27:11 | CLOTHIDE           | Café                      | 1     |     2.50 EUR
17:27:11 | CLOTHIDE           | Croissant                 | 1     |     1.00 EUR
17:50:21 | CLOTHIDE           | RETRAIT D'ARGENT          | 1     |    10.00 EUR
17:50:26 | CLOTHIDE           | Café                      | 1     |     2.50 EUR
-------------------------------------------------------------------------------
                                           SOLDE FINAL EN CAISSE :      18.30 EUR
===============================================================================

                   *** Fin de Journée *** 
